硅灰石EP-203
硅灰石技术参数表(TDS)
理化指标
产品名称 | 功能填料 硅灰石 | 型号 | EP-203 |
检测标准 | 公司企标/双方协定 | 外观 | 白色粉末 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
1 | SiO2 | % | 50.36 |
2 | CaO | % | 44.32 |
3 | Fe2O3 | % | 0.73 |
4 | 烧失量 | % | 1.81 |
5 | PH 值 | 9.9 | |
6 | 白 度 | 88.4 | |
7 | 粒径(D50) | um | 11.781 |
8 | 长径比 | 1:13 | |
9 | 含 水 量 | % | 0.21 |
显微镜 200 倍
创知名品牌 建一流企业
无机非金属材料、乳胶高分子材料、塑料改性材料和新型复合材料细分领域引领企业作为新材料领域具有代表性企业,恩派技术创新能力......
、
为客户提供材料整体解决方案的能力优势明显。